东营联创世华电话:0546-7576712,15166217758,15266002929
更多信息,请点击查看》》2019年东营市事业单位招考简章汇总(市直及各县区) 2019年山东事业单位考试信息汇总
经研究,定于2019年8月11日(星期日)在东营区丽景小学(东营市东营区金辰路368号)对面试资格审查合格人员卫生类(不含直接进入面试岗位)进行面试,现将有关事项通知如下:
一、参加面试人员名单
参加面试人员名单详见附件《2019年东营区公开招聘教育类卫生类事业单位工作人员卫生类(不含直接进入面试岗位)进入面试范围人员名单》。
二、面试岗位、集合时间及地点
1、东营区人民医院(临床护理1、临床护理2、医学检验、医学影像1、物理师、康复治疗师);
东营区人民医院(区招镇用)医学影像3;
东营区新区医院(临床护理1、临床护理2、医学影像1、超声医师、医学影像2);
东营区基层医疗卫生机构(全科护理、全科医师、医学影像、医学检验)。
以上岗位考生务必于2019年8月11日(星期日)上午6:30分前到东营区丽景小学办公楼前广场集合点名。
2、东营区人民医院(药剂师1、儿科医师2、助产士1、助产士2、病理科技师、神经外科医师、急诊外科医师、外科医师2、普外科医师、呼吸内科医师、内科医师2、口腔科医师、眼耳鼻喉科医师2、皮肤科、性病科医师、风湿免疫科医师1、风湿免疫科医师2);
东营区人民医院(区招镇用)(临床医师2、药剂师2、药剂师3);
东营区新区医院(中药师、妇产科医师、外科医师、临床医师2、内科医师2、眼科医师);
东营区基层医疗卫生机构(中医师、针灸推拿医师、公共卫生医师)。
以上岗位考生务必于2019年8月11日(星期日)上午11:30分前到东营区丽景小学办公楼前广场集合点名。
三、有关注意事项
1、考生必须携带本人身份证(或临时身份证)、笔试准考证、面试通知单(三者缺一不可)在规定时间内参加面试(面试通知单打印地址:http://qzpta0.chinasyks.org.cn/New_dydongying/dyq.html,开放打印时间2019年8月8日9:00以后)。
2、面试考生应严格遵守纪律,服从统一安排,按照规定程序参加面试。在面试场所要保持肃静,不得随意走动,不得大声喧哗,不得携带规定以外的物品,不得以任何理由违反规定,影响面试。对于违反面试纪律或严重影响工作秩序者,取消面试资格。
3、考生在规定时间由工作人员引领进入候考室,抽签决定面试顺序。考生进入候考室后,应主动将通讯工具交工作人员保管,考试过程中不得携带、使用各种通讯工具,违反面试规则者取消面试资格或面试成绩无效。
4、考生由工作人员引领进入准备室,根据试题要求进行准备,草稿纸由考场统一提供,考生不得携带其他任何资料进入准备室,违反面试规则者取消面试资格或面试成绩无效。
5、面试考生进入面试室时只准携带规定的草稿纸。面试开始后,需向考官说明自己面试抽签顺序号,不得报出自己的姓名、工作单位、毕业院校等个人信息,违反面试规则者面试成绩无效。
6、考生面试结束后,集中到休息室等候成绩公布。本场次面试全部结束并公布成绩后,离开考点。等候期间不准随意离开休息室。
7、未尽事宜或有变动将东营区政府网站人社局板块发布(http://www.dyq.gov.cn/col/col42203/index.html),请考生密切关注,并保持通讯工具畅通,通讯方式变动请及时告知。
联系电话:0546—8268687
附件:2019年东营区公开招聘教育类卫生类事业单位工作人员卫生类(不含直接进入面试岗位)进入面试范围人员名单
2019年东营区公开招聘教育类卫生类事业单位工作人员卫生类(不含直接进入面试岗位)进入面试范围人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 报考单位 | 报考职位 | 报考专业 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 王涛 | 190060922 | 东营区人民医院 | 神经外科医师 | 医疗类 | 72.70 | 1 | |
2 | 朱文国 | 190060740 | 东营区人民医院 | 普外科医师 | 医疗类 | 62.60 | 1 | |
3 | 孙燕 | 190060817 | 东营区人民医院 | 风湿免疫科医师1 | 医疗类 | 65.20 | 1 | |
4 | 刘守珠 | 190060125 | 东营区人民医院 | 呼吸内科医师 | 医疗类 | 66.10 | 1 | |
5 | 王建鑫 | 190060639 | 东营区人民医院 | 急诊外科医师 | 医疗类 | 54.40 | 1 | |
6 | 刘盼 | 190060404 | 东营区人民医院 | 口腔科医师 | 医疗类 | 70.50 | 1 | |
7 | 张雪珂 | 190060233 | 东营区人民医院 | 口腔科医师 | 医疗类 | 56.20 | 2 | |
8 | 张素芳 | 190060212 | 东营区人民医院 | 口腔科医师 | 医疗类 | 50.50 | 3 | |
9 | 张斌 | 190060333 | 东营区人民医院 | 内科医师2 | 医疗类 | 67.90 | 1 | |
10 | 张佳琦 | 190060919 | 东营区人民医院 | 内科医师2 | 医疗类 | 63.30 | 2 | |
11 | 刘函 | 190060904 | 东营区人民医院 | 内科医师2 | 医疗类 | 60.70 | 3 | |
12 | 庞玉梅 | 190060925 | 东营区人民医院 | 内科医师2 | 医疗类 | 57.20 | 4 | |
13 | 徐迎洁 | 190060410 | 东营区人民医院 | 内科医师2 | 医疗类 | 56.20 | 5 | |
14 | 张亚茹 | 190061027 | 东营区人民医院 | 内科医师2 | 医疗类 | 56.10 | 6 | |
15 | 王亚萍 | 190061038 | 东营区人民医院 | 内科医师2 | 医疗类 | 55.00 | 7 | |
16 | 魏超 | 190060422 | 东营区人民医院 | 内科医师2 | 医疗类 | 53.50 | 8 | |
17 | 高宁 | 190061005 | 东营区人民医院 | 内科医师2 | 医疗类 | 53.20 | 9 | |
18 | 孟茵 | 190060612 | 东营区人民医院 | 内科医师2 | 医疗类 | 51.60 | 10 | |
19 | 雷文琪 | 190060417 | 东营区人民医院 | 外科医师2 | 医疗类 | 71.60 | 1 | |
20 | 李钊 | 190060611 | 东营区人民医院 | 外科医师2 | 医疗类 | 60.80 | 2 | |
21 | 张典 | 190060531 | 东营区人民医院 | 外科医师2 | 医疗类 | 59.80 | 3 | |
22 | 朱逢春 | 190060123 | 东营区人民医院 | 外科医师2 | 医疗类 | 56.00 | 4 | |
23 | 李铭宇 | 190060803 | 东营区人民医院 | 外科医师2 | 医疗类 | 55.40 | 5 | |
24 | 曲毅成 | 190061030 | 东营区人民医院 | 外科医师2 | 医疗类 | 49.80 | 6 | |
25 | 巴义栋 | 190060427 | 东营区人民医院 | 外科医师2 | 医疗类 | 48.50 | 7 | |
26 | 宋甄 | 190061007 | 东营区人民医院 | 眼耳鼻喉科医师2 | 医疗类 | 60.70 | 1 | |
27 | 赵迪 | 190060517 | 东营区人民医院 | 皮肤科、性病科医师 | 医疗类 | 62.70 | 1 | |
28 | 张千惠 | 190060318 | 东营区人民医院 | 皮肤科、性病科医师 | 医疗类 | 62.10 | 2 | |
29 | 鲁叶 | 190060502 | 东营区人民医院 | 皮肤科、性病科医师 | 医疗类 | 56.00 | 3 | |
30 | 李莹莹 | 190060315 | 东营区人民医院 | 风湿免疫科医师2 | 医疗类 | 77.10 | 1 | |
31 | 李月清 | 190060205 | 东营区人民医院 | 风湿免疫科医师2 | 医疗类 | 59.70 | 2 | |
32 | 李燕会 | 190060801 | 东营区人民医院 | 风湿免疫科医师2 | 医疗类 | 56.80 | 3 | |
33 | 王雪 | 190060928 | 东营区人民医院 | 儿科医师2 | 医疗类 | 61.60 | 1 | |
34 | 姚凯月 | 190060132 | 东营区人民医院 | 儿科医师2 | 医疗类 | 58.90 | 2 | |
35 | 张英楠 | 190060935 | 东营区人民医院 | 儿科医师2 | 医疗类 | 45.00 | 3 | |
36 | 唐文 | 190060120 | 东营区人民医院 | 康复治疗师 | 医疗类 | 62.70 | 1 | |
37 | 李照康 | 190060301 | 东营区人民医院 | 康复治疗师 | 医疗类 | 60.80 | 2 | |
38 | 张晓慧 | 190061118 | 东营区人民医院 | 康复治疗师 | 医疗类 | 60.80 | 2 | |
39 | 何天聪 | 190060835 | 东营区人民医院 | 康复治疗师 | 医疗类 | 60.00 | 4 | |
40 | 程卫斌 | 190060423 | 东营区人民医院 | 康复治疗师 | 医疗类 | 59.60 | 5 | |
41 | 郑家华 | 190060214 | 东营区人民医院 | 康复治疗师 | 医疗类 | 58.70 | 6 | |
42 | 吕哲 | 190060938 | 东营区人民医院 | 康复治疗师 | 医疗类 | 57.80 | 7 | |
43 | 张盼 | 190060309 | 东营区人民医院 | 康复治疗师 | 医疗类 | 56.20 | 8 | |
44 | 王复兴 | 190060631 | 东营区人民医院 | 康复治疗师 | 医疗类 | 56.00 | 9 | |
45 | 于莘琳 | 190060909 | 东营区人民医院 | 康复治疗师 | 医疗类 | 54.90 | 10 | |
46 | 刘影 | 190060438 | 东营区人民医院 | 康复治疗师 | 医疗类 | 54.00 | 11 | |
47 | 陈程 | 190060609 | 东营区人民医院 | 康复治疗师 | 医疗类 | 52.50 | 12 | |
48 | 刘天天 | 190064402 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 75.20 | 1 | |
49 | 李海霞 | 190063122 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 67.70 | 2 | |
50 | 徐静 | 190062401 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 66.60 | 3 | |
51 | 刘小盼 | 190064527 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 65.20 | 4 | |
52 | 石青敏 | 190063304 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 64.70 | 5 | |
53 | 范汝妍 | 190062416 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 64.10 | 6 | |
54 | 张奎芳 | 190062124 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 63.50 | 7 | |
55 | 刘燕 | 190063138 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 63.50 | 7 | |
56 | 李洪玉 | 190063315 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 63.20 | 9 | |
57 | 徐艳萍 | 190062127 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 63.00 | 10 | |
58 | 张翠霞 | 190061702 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 62.60 | 11 | |
59 | 王素梅 | 190064417 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 62.60 | 11 | |
60 | 魏胜姣 | 190062414 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 62.50 | 13 | |
61 | 赵秀芝 | 190062232 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 61.60 | 14 | |
62 | 杨婷婷 | 190063126 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 61.40 | 15 | |
63 | 杨霄霄 | 190061727 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 60.80 | 16 | |
64 | 刘瑞 | 190062419 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 60.80 | 16 | |
65 | 成安妮 | 190061823 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 60.60 | 18 | |
66 | 刘双双 | 190063326 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 60.40 | 19 | |
67 | 商珍珍 | 190063736 | 东营区人民医院 | 临床护理1 | 护理类 | 60.40 | 19 | |
68 | 徐梦莎 | 190062526 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 67.70 | 1 | |
69 | 刘丽丽 | 190061310 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 63.50 | 2 | |
70 | 代小蓓 | 190061333 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 62.90 | 3 | |
71 | 李冬晓 | 190064604 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 62.40 | 4 | |
72 | 邓军卫 | 190062038 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 61.60 | 5 | |
73 | 时志强 | 190062732 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 61.50 | 6 | |
74 | 王昕宇 | 190063136 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 61.40 | 7 | |
75 | 印美玲 | 190064502 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 61.40 | 7 | |
76 | 边孟浩 | 190062427 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 60.70 | 9 | |
77 | 从雨晴 | 190061610 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 60.50 | 10 | |
78 | 郝新月 | 190064009 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 60.30 | 11 | |
79 | 陈晓雯 | 190062816 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 59.90 | 12 | |
80 | 鲁丽娟 | 190064617 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 59.60 | 13 | |
81 | 燕伟 | 190061530 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 59.40 | 14 | |
82 | 林文静 | 190062606 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 59.30 | 15 | |
83 | 范业萍 | 190063520 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 58.60 | 16 | |
84 | 张熙 | 190062525 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 58.00 | 17 | |
85 | 黄康平 | 190061814 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 57.90 | 18 | |
86 | 刘爱芹 | 190062120 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 57.10 | 19 | |
87 | 杨晓 | 190064114 | 东营区人民医院 | 临床护理2 | 护理类 | 57.10 | 19 | |
88 | 朱梦雪 | 190063109 | 东营区人民医院 | 助产士1 | 护理类 | 57.80 | 1 | |
89 | 高娜 | 190061201 | 东营区人民医院 | 助产士1 | 护理类 | 56.00 | 2 | |
90 | 王培培 | 190062738 | 东营区人民医院 | 助产士1 | 护理类 | 55.00 | 3 | |
91 | 贾珠颖 | 190064429 | 东营区人民医院 | 助产士1 | 护理类 | 55.00 | 3 | |
92 | 王志雪 | 190062429 | 东营区人民医院 | 助产士1 | 护理类 | 54.80 | 5 | |
93 | 王文倩 | 190064222 | 东营区人民医院 | 助产士1 | 护理类 | 54.80 | 5 | |
94 | 刘恬恬 | 190061811 | 东营区人民医院 | 助产士2 | 护理类 | 62.50 | 1 | |
95 | 刘秀 | 190061639 | 东营区人民医院 | 助产士2 | 护理类 | 57.10 | 2 | |
96 | 刘情情 | 190064611 | 东营区人民医院 | 助产士2 | 护理类 | 54.90 | 3 | |
97 | 许梦蕾 | 190064701 | 东营区人民医院 | 助产士2 | 护理类 | 54.90 | 3 | |
98 | 董蕾 | 190063707 | 东营区人民医院 | 助产士2 | 护理类 | 53.30 | 5 | |
99 | 吴雪峰 | 190064608 | 东营区人民医院 | 助产士2 | 护理类 | 52.00 | 6 | |
100 | 赵志明 | 190022616 | 东营区人民医院 | 药剂师1 | 药学类 | 70.00 | 1 | |
101 | 刘璇 | 190022638 | 东营区人民医院 | 药剂师1 | 药学类 | 68.60 | 2 | |
102 | 张慧子 | 190022626 | 东营区人民医院 | 药剂师1 | 药学类 | 66.90 | 3 | |
103 | 张勤 | 190022808 | 东营区人民医院 | 医学检验 | 检验类 | 63.70 | 1 | |
104 | 张宇晓 | 190022805 | 东营区人民医院 | 医学检验 | 检验类 | 59.90 | 2 | |
105 | 张新 | 190022913 | 东营区人民医院 | 医学检验 | 检验类 | 58.90 | 3 | |
106 | 袁梦燕 | 190022923 | 东营区人民医院 | 医学检验 | 检验类 | 58.80 | 4 | |
107 | 苏姝琦 | 190022840 | 东营区人民医院 | 医学检验 | 检验类 | 56.20 | 5 | |
108 | 牛立勇 | 190022910 | 东营区人民医院 | 医学检验 | 检验类 | 56.20 | 5 | |
109 | 荆月康 | 190060908 | 东营区人民医院 | 医学影像1 | 医疗类 | 68.90 | 1 | |
110 | 杨顺顺 | 190060521 | 东营区人民医院 | 医学影像1 | 医疗类 | 62.60 | 2 | |
111 | 朱永芹 | 190060222 | 东营区人民医院 | 医学影像1 | 医疗类 | 62.50 | 3 | |
112 | 任孝臣 | 190060718 | 东营区人民医院 | 医学影像1 | 医疗类 | 62.50 | 3 | |
113 | 薛强 | 190060330 | 东营区人民医院 | 医学影像1 | 医疗类 | 58.60 | 5 | |
114 | 李婧 | 190060110 | 东营区人民医院 | 医学影像1 | 医疗类 | 54.40 | 6 | |
115 | 彭子琦 | 190060127 | 东营区人民医院 | 医学影像1 | 医疗类 | 47.10 | 7 | |
116 | 马冬芝 | 190060115 | 东营区人民医院 | 病理科技师 | 医疗类 | 64.30 | 1 | |
117 | 何欣 | 190060630 | 东营区人民医院 | 病理科技师 | 医疗类 | 64.20 | 2 | |
118 | 袁健仪 | 190060808 | 东营区人民医院 | 病理科技师 | 医疗类 | 63.30 | 3 | |
119 | 闫泽生 | 190060311 | 东营区人民医院 | 物理师 | 医疗类 | 59.90 | 1 | |
120 | 王小凡 | 190060621 | 东营区人民医院 | 物理师 | 医疗类 | 59.80 | 2 | |
121 | 徐天鹏 | 190060337 | 东营区人民医院 | 物理师 | 医疗类 | 57.70 | 3 | |
122 | 杨永亮 | 190060231 | 东营区人民医院 | 物理师 | 医疗类 | 55.40 | 4 | |
123 | 郭延龙 | 190060320 | 东营区人民医院 | 物理师 | 医疗类 | 53.40 | 5 | |
124 | 卜学会 | 190060310 | 东营区人民医院 | 物理师 | 医疗类 | 51.30 | 6 | |
125 | 崔林林 | 190022610 | 东营区人民医院(区招镇用) | 药剂师2 | 药学类 | 53.80 | 1 | |
126 | 郑玉芝 | 190060534 | 东营区人民医院(区招镇用) | 医学影像3 | 医疗类 | 62.20 | 1 | |
127 | 马艳 | 190060136 | 东营区人民医院(区招镇用) | 医学影像3 | 医疗类 | 55.90 | 2 | |
128 | 赵双双 | 190060528 | 东营区人民医院(区招镇用) | 医学影像3 | 医疗类 | 54.10 | 3 | |
129 | 徐舰燕 | 190061018 | 东营区人民医院(区招镇用) | 医学影像3 | 医疗类 | 52.20 | 4 | |
130 | 李娜 | 190060418 | 东营区人民医院(区招镇用) | 医学影像3 | 医疗类 | 51.60 | 5 | |
131 | 景蒙 | 190060213 | 东营区人民医院(区招镇用) | 医学影像3 | 医疗类 | 50.50 | 6 | |
132 | 王华忠 | 190061117 | 东营区人民医院(区招镇用) | 医学影像3 | 医疗类 | 49.60 | 7 | |
133 | 陈中来 | 190061105 | 东营区人民医院(区招镇用) | 医学影像3 | 医疗类 | 45.10 | 8 | |
134 | 刘金莲 | 190061006 | 东营区人民医院(区招镇用) | 医学影像3 | 医疗类 | 44.80 | 9 | |
135 | 郎玥 | 190060509 | 东营区人民医院(区招镇用) | 临床医师2 | 医疗类 | 66.90 | 1 | |
136 | 李玉梅 | 190060914 | 东营区人民医院(区招镇用) | 临床医师2 | 医疗类 | 66.20 | 2 | |
137 | 胥小燕 | 190060230 | 东营区人民医院(区招镇用) | 临床医师2 | 医疗类 | 65.10 | 3 | |
138 | 郝滨 | 190060934 | 东营区人民医院(区招镇用) | 临床医师2 | 医疗类 | 61.70 | 4 | |
139 | 任民凤 | 190060131 | 东营区人民医院(区招镇用) | 临床医师2 | 医疗类 | 61.50 | 5 | |
140 | 岳修强 | 190060335 | 东营区人民医院(区招镇用) | 临床医师2 | 医疗类 | 61.50 | 5 | |
141 | 崔波 | 190060633 | 东营区人民医院(区招镇用) | 临床医师2 | 医疗类 | 60.50 | 7 | |
142 | 丁胜祥 | 190060831 | 东营区人民医院(区招镇用) | 临床医师2 | 医疗类 | 58.70 | 8 | |
143 | 吴靓 | 190061025 | 东营区人民医院(区招镇用) | 临床医师2 | 医疗类 | 53.20 | 9 | |
144 | 刘伟伟 | 190060917 | 东营区人民医院(区招镇用) | 临床医师2 | 医疗类 | 43.30 | 10 | |
145 | 张楠楠 | 190022607 | 东营区人民医院(区招镇用) | 药剂师3 | 药学类 | 63.30 | 1 | |
146 | 贾萌霞 | 190022614 | 东营区人民医院(区招镇用) | 药剂师3 | 药学类 | 63.10 | 2 | |
147 | 王淑晓 | 190022605 | 东营区人民医院(区招镇用) | 药剂师3 | 药学类 | 55.80 | 3 | |
148 | 王新成 | 190060201 | 东营区新区医院 | 外科医师 | 医疗类 | 63.10 | 1 | |
149 | 赵树宾 | 190060416 | 东营区新区医院 | 医学影像1 | 医疗类 | 60.40 | 1 | |
150 | 郑迎春 | 190060511 | 东营区新区医院 | 医学影像1 | 医疗类 | 53.00 | 2 | |
151 | 高汝健 | 190060536 | 东营区新区医院 | 临床医师2 | 医疗类 | 67.80 | 1 | |
152 | 张民 | 190060906 | 东营区新区医院 | 临床医师2 | 医疗类 | 66.30 | 2 | |
153 | 李辉 | 190060723 | 东营区新区医院 | 内科医师2 | 医疗类 | 62.20 | 1 | |
154 | 解素娟 | 190060510 | 东营区新区医院 | 内科医师2 | 医疗类 | 54.10 | 2 | |
155 | 包菲菲 | 190060210 | 东营区新区医院 | 眼科医师 | 医疗类 | 58.00 | 1 | |
156 | 张冬月 | 190060206 | 东营区新区医院 | 妇产科医师 | 医疗类 | 57.00 | 1 | |
157 | 王笑营 | 190060726 | 东营区新区医院 | 妇产科医师 | 医疗类 | 56.10 | 2 | |
158 | 朱元琳 | 190060227 | 东营区新区医院 | 妇产科医师 | 医疗类 | 48.70 | 3 | |
159 | 金楚 | 190060605 | 东营区新区医院 | 超声医师 | 医疗类 | 64.50 | 1 | |
160 | 胡新雨 | 190060813 | 东营区新区医院 | 超声医师 | 医疗类 | 53.10 | 2 | |
161 | 苏惠珍 | 190061037 | 东营区新区医院 | 超声医师 | 医疗类 | 50.60 | 3 | |
162 | 秦庆美 | 190060603 | 东营区新区医院 | 医学影像2 | 医疗类 | 55.00 | 1 | |
163 | 王静静 | 190023126 | 东营区新区医院 | 中药师 | 中医类 | 57.90 | 1 | |
164 | 李峰梅 | 190061603 | 东营区新区医院 | 临床护理1 | 护理类 | 68.90 | 1 | |
165 | 刘慢慢 | 190064131 | 东营区新区医院 | 临床护理1 | 护理类 | 64.00 | 2 | |
166 | 燕玉亭 | 190061323 | 东营区新区医院 | 临床护理1 | 护理类 | 63.30 | 3 | |
167 | 谭红燕 | 190062734 | 东营区新区医院 | 临床护理1 | 护理类 | 62.40 | 4 | |
168 | 张琳琳 | 190064321 | 东营区新区医院 | 临床护理1 | 护理类 | 59.70 | 5 | |
169 | 孙荣荣 | 190061508 | 东营区新区医院 | 临床护理1 | 护理类 | 58.80 | 6 | |
170 | 董晓洁 | 190064434 | 东营区新区医院 | 临床护理1 | 护理类 | 58.70 | 7 | |
171 | 李聪聪 | 190064315 | 东营区新区医院 | 临床护理1 | 护理类 | 58.50 | 8 | |
172 | 高飞 | 190064229 | 东营区新区医院 | 临床护理1 | 护理类 | 57.80 | 9 | |
173 | 王鲁杰 | 190064709 | 东营区新区医院 | 临床护理2 | 护理类 | 58.90 | 1 | |
174 | 常梅波 | 190062825 | 东营区新区医院 | 临床护理2 | 护理类 | 58.70 | 2 | |
175 | 刘淑婷 | 190061611 | 东营区新区医院 | 临床护理2 | 护理类 | 58.60 | 3 | |
176 | 张孝萍 | 190062313 | 东营区新区医院 | 临床护理2 | 护理类 | 58.00 | 4 | |
177 | 董玉蕾 | 190064625 | 东营区新区医院 | 临床护理2 | 护理类 | 57.10 | 5 | |
178 | 崔飞飞 | 190062627 | 东营区新区医院 | 临床护理2 | 护理类 | 57.00 | 6 | |
179 | 李延峰 | 190060223 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 64.40 | 1 | |
180 | 许晓彤 | 190060105 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 64.30 | 2 | |
181 | 张倩倩 | 190060401 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 63.60 | 3 | |
182 | 寇明超 | 190060207 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 62.50 | 4 | |
183 | 李辉辉 | 190060619 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 61.50 | 5 | |
184 | 魏迪迪 | 190060827 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 61.40 | 6 | |
185 | 赵琳琳 | 190060819 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 60.80 | 7 | |
186 | 杨帅帅 | 190060721 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 60.40 | 8 | |
187 | 王岩波 | 190060829 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 60.40 | 8 | |
188 | 张迪 | 190060215 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 59.00 | 10 | |
189 | 梁琳琳 | 190060106 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 58.80 | 11 | |
190 | 张鹏飞 | 190060211 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 58.80 | 11 | |
191 | 刘宝莎 | 190060825 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 58.50 | 13 | |
192 | 李萍萍 | 190060139 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 57.90 | 14 | |
193 | 宫丹丹 | 190060340 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 57.90 | 14 | |
194 | 王莹 | 190060117 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 57.70 | 16 | |
195 | 王延芳 | 190060332 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 57.50 | 17 | |
196 | 张启文 | 190060532 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 57.20 | 18 | |
197 | 庞海龙 | 190060339 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 57.00 | 19 | |
198 | 薄纯涛 | 190060108 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 56.60 | 20 | |
199 | 吴海燕 | 190060129 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 56.50 | 21 | |
200 | 隋芳梅 | 190060823 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科医师 | 医疗类 | 56.50 | 21 | |
201 | 王利红 | 190023107 | 东营区基层医疗卫生机构 | 中医师 | 中医类 | 71.20 | 1 | |
202 | 刘栋栋 | 190023035 | 东营区基层医疗卫生机构 | 中医师 | 中医类 | 70.60 | 2 | |
203 | 张萌 | 190023137 | 东营区基层医疗卫生机构 | 中医师 | 中医类 | 70.00 | 3 | |
204 | 鲍远哲 | 190023139 | 东营区基层医疗卫生机构 | 中医师 | 中医类 | 69.80 | 4 | |
205 | 王新 | 190023119 | 东营区基层医疗卫生机构 | 中医师 | 中医类 | 67.60 | 5 | |
206 | 王彦安 | 190023003 | 东营区基层医疗卫生机构 | 中医师 | 中医类 | 66.80 | 6 | |
207 | 苟佃房 | 190023038 | 东营区基层医疗卫生机构 | 中医师 | 中医类 | 64.00 | 7 | |
208 | 刘凤玲 | 190023136 | 东营区基层医疗卫生机构 | 中医师 | 中医类 | 63.60 | 8 | |
209 | 李娜 | 190023025 | 东营区基层医疗卫生机构 | 中医师 | 中医类 | 63.40 | 9 | |
210 | 宋梦琪 | 190023123 | 东营区基层医疗卫生机构 | 中医师 | 中医类 | 63.10 | 10 | |
211 | 宋敏敏 | 190023031 | 东营区基层医疗卫生机构 | 中医师 | 中医类 | 62.90 | 11 | |
212 | 张琳 | 190023023 | 东营区基层医疗卫生机构 | 中医师 | 中医类 | 62.30 | 12 | |
213 | 黄小舟 | 190023133 | 东营区基层医疗卫生机构 | 中医师 | 中医类 | 61.50 | 13 | |
214 | 李亚星 | 190023005 | 东营区基层医疗卫生机构 | 中医师 | 中医类 | 60.80 | 14 | |
215 | 庞雅琼 | 190023111 | 东营区基层医疗卫生机构 | 中医师 | 中医类 | 58.70 | 15 | |
216 | 周喜 | 190023102 | 东营区基层医疗卫生机构 | 针灸推拿医师 | 中医类 | 74.20 | 1 | |
217 | 苏喆 | 190023013 | 东营区基层医疗卫生机构 | 针灸推拿医师 | 中医类 | 67.90 | 2 | |
218 | 孙文迪 | 190023105 | 东营区基层医疗卫生机构 | 针灸推拿医师 | 中医类 | 58.70 | 3 | |
219 | 商志勇 | 190060119 | 东营区基层医疗卫生机构 | 公共卫生医师 | 医疗类 | 56.10 | 1 | |
220 | 高慧 | 190060608 | 东营区基层医疗卫生机构 | 公共卫生医师 | 医疗类 | 56.00 | 2 | |
221 | 丁玉成 | 190060804 | 东营区基层医疗卫生机构 | 公共卫生医师 | 医疗类 | 55.40 | 3 | |
222 | 解朋姣 | 190061537 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科护理 | 护理类 | 67.70 | 1 | |
223 | 卢玉燕 | 190063504 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科护理 | 护理类 | 65.20 | 2 | |
224 | 李文凤 | 190064618 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科护理 | 护理类 | 63.60 | 3 | |
225 | 司菲 | 190063614 | 东营区基层医疗卫生机构 | 全科护理 | 护理类 | 63.40 | 4 | |
