计划招考人数合计:131人 报考人数合计:2716 审核人数合计:2456 交费人数合计:1949 上传照片人数合计:2684 | |||||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
初中 | 初中语文 | 240101 | 7 | 112 | 97 | 71 | 112 |
初中 | 初中数学 | 240102 | 5 | 107 | 85 | 69 | 106 |
初中 | 初中英语 | 240103 | 6 | 117 | 108 | 82 | 117 |
初中 | 初中物理 | 240105 | 3 | 43 | 41 | 35 | 43 |
初中 | 初中化学 | 240106 | 3 | 59 | 46 | 33 | 59 |
初中 | 初中生物 | 240107 | 3 | 48 | 35 | 27 | 47 |
初中 | 初中思想品德 | 240108 | 6 | 65 | 52 | 42 | 64 |
初中 | 初中历史 | 240109 | 5 | 67 | 55 | 47 | 67 |
初中 | 初中地理 | 240110 | 5 | 46 | 39 | 33 | 46 |
初中 | 初中体育 | 240111 | 3 | 94 | 91 | 44 | 92 |
初中 | 初中美术 | 240112 | 2 | 51 | 45 | 33 | 50 |
初中 | 初中信息技术 | 240113 | 2 | 24 | 23 | 15 | 24 |
小学 | 小学语文 | 240201 | 10 | 376 | 351 | 288 | 374 |
小学 | 小学数学 | 240202 | 10 | 421 | 394 | 345 | 416 |
小学 | 小学英语 | 240203 | 3 | 114 | 109 | 96 | 113 |
小学 | 小学音乐 | 240204 | 12 | 139 | 132 | 95 | 135 |
小学 | 小学体育 | 240205 | 9 | 156 | 148 | 105 | 155 |
小学 | 小学美术 | 240206 | 13 | 247 | 237 | 173 | 245 |
小学 | 小学信息技术 | 240207 | 8 | 52 | 42 | 35 | 51 |
小学 | 小学科学 | 240208 | 3 | 42 | 28 | 25 | 42 |
小学 | 小学品德与生活(社会) | 240209 | 3 | 69 | 51 | 47 | 69 |
幼儿园 | 幼儿园 | 240301 | 10 | 267 | 247 | 209 | 257 |
注:缴费截止时间为4月26日16:00 |