根据《2014年威海职业学院公开招聘专业教师简章》规定,确定2014年威海职业学院公开招聘专业教师考试笔试成绩最低合格分数线为45分。在最低合格分数线内,由高分到低分按1:3的比例依次确定进入专业课试讲人员。笔试成绩合格人数达不到规定比例的,按实有合格人数确定进入专业课试讲人员。现将进入专业课试讲人员名单予以公布。试讲资格审查时间和地点将另行通知,未打印《威海职业学院公开招聘工作人员报名表》和《诚信承诺书》的考生请于6月18-19日登陆本网站进行打印,请广大考生注意关注本网站。
威海市人力资源和社会保障局
2014年6月16日
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
威海职业学院 | 软件技术专业教师B | 刘顺利 | 001010315 | 58 |
威海职业学院 | 软件技术专业教师B | 孙恒伟 | 001010321 | 55 |
威海职业学院 | 软件技术专业教师B | 于苹 | 001010319 | 51 |
威海职业学院 | 装潢艺术设计专业教师 | 徐凤爱 | 001010612 | 70 |
威海职业学院 | 装潢艺术设计专业教师 | 刘海英 | 001010628 | 68 |
威海职业学院 | 装潢艺术设计专业教师 | 张宁宁 | 001010703 | 66 |
威海职业学院 | 装潢艺术设计专业教师 | 刘英歌 | 001010614 | 66 |
威海职业学院 | 装潢艺术设计专业教师 | 史磊 | 001010623 | 65 |
威海职业学院 | 装潢艺术设计专业教师 | 马佩君 | 001010613 | 64 |
威海职业学院 | 装潢艺术设计专业教师 | 冯亚男 | 001010704 | 64 |
威海职业学院 | 图形图像制作专业教师 | 宋俏颖 | 001010723 | 66 |
威海职业学院 | 图形图像制作专业教师 | 张旭 | 001010718 | 64 |
威海职业学院 | 图形图像制作专业教师 | 林艺曾 | 001010720 | 64 |
威海职业学院 | 图形图像制作专业教师 | 甄晓红 | 001010721 | 64 |
威海职业学院 | 图形图像制作专业教师 | 丛镜蔚 | 001010719 | 64 |
威海职业学院 | 图形图像制作专业教师 | 王棣 | 001010725 | 62 |
威海职业学院 | 计算机应用技术专业教师 | 朱小英 | 001010220 | 71 |
威海职业学院 | 计算机应用技术专业教师 | 于亦欣 | 001010226 | 69 |
威海职业学院 | 计算机应用技术专业教师 | 邵天会 | 001010225 | 68 |
威海职业学院 | 计算机应用技术专业教师 | 崔洪润 | 001010304 | 68 |
威海职业学院 | 计算机应用技术专业教师 | 王海英 | 001010310 | 68 |
威海职业学院 | 计算机应用技术专业教师 | 刘晓华 | 001010222 | 67 |
威海职业学院 | 计算机应用技术专业教师 | 侯婧 | 001010223 | 67 |
威海职业学院 | 会计与统计核算专业教师B | 王玉颖 | 001010502 | 79 |
威海职业学院 | 会计与统计核算专业教师B | 杜嘉美 | 001010429 | 71 |
威海职业学院 | 会计与统计核算专业教师B | 连蓬辉 | 001010428 | 66 |
威海职业学院 | 会计与统计核算专业教师B | 程远涛 | 001010501 | 66 |
威海职业学院 | 会计与统计核算专业教师B | 姜翕文 | 001010504 | 65 |
威海职业学院 | 会计与统计核算专业教师B | 张海波 | 001010508 | 65 |
威海职业学院 | 动漫设计与制作专业教师 | 高磊 | 001010208 | 68 |
威海职业学院 | 动漫设计与制作专业教师 | 梁爽 | 001010212 | 65 |
威海职业学院 | 动漫设计与制作专业教师 | 张慧 | 001010206 | 63 |
威海职业学院 | 动漫设计与制作专业教师 | 李贤 | 001010216 | 62 |
威海职业学院 | 动漫设计与制作专业教师 | 渠述勋 | 001010209 | 61 |
威海职业学院 | 动漫设计与制作专业教师 | 姜浩 | 001010210 | 59 |
威海职业学院 | 电子商务专业教师 | 卫玮 | 001010417 | 76 |
威海职业学院 | 电子商务专业教师 | 童艳霞 | 001010416 | 73 |
威海职业学院 | 电子商务专业教师 | 宋雅婷 | 001010410 | 65 |
威海职业学院 | 电子商务专业教师 | 林昕 | 001010415 | 62 |
威海职业学院 | 电子商务专业教师 | 王韶洁 | 001010418 | 62 |
威海职业学院 | 电子商务专业教师 | 解康龄 | 001010425 | 62 |
威海职业学院 | 舞蹈教师 | 张迪 | 001010812 | 48 |
威海职业学院 |
推荐课程
|