日照客服热线:0633-8839000,15606337181
统一客服热线:400 110 5311;
---------------------------------------------------------------------------------
根据《2016年山东省五莲县教育系统公开招聘教师简章》的规定,未在规定时间内进行现场资格审查或经审查不符合资格条件的,取消本次应聘资格,并按笔试成绩由高分到低分依次递补面试人员。现将进入面试范围递补人员名单公告如下。请递补人员带齐相关材料(见招考简章),于 2016年8月11日上午8:30—12:00,下午14:30—17:00到五莲县教育局人事科进行现场资格审查,未在规定时间内进行现场资格审查或经审查不符合资格条件的,取消本次应聘资格。
进入面试范围递补人员名单
报考岗位 | 考号 | 姓名 | 总分 |
初中语文教师 | 2020187 | 徐莉莉 | 75.5 |
2020176 | 马瑞燕 | 75 | |
2020198 | 陈洋 | 75 | |
2020202 | 王慧君 | 75 | |
2020205 | 郑晓 | 75 | |
小学语文教师 | 2030240 | 徐艳 | 77 |
2030300 | 胡晓洁 | 77 | |
2030358 | 仲瑶 | 77 | |
2030380 | 刘慧 | 77 | |
2030391 | 孙琳 | 77 | |
2030752 | 王杰 | 77 | |
2030214 | 陈小敏 | 76.5 | |
2030220 | 丁雪 | 76.5 | |
2030221 | 刘智慧 | 76.5 | |
2030366 | 李娜 | 76.5 | |
2030444 | 刁丽丽 | 76.5 | |
2030609 | 郑晓延 | 76.5 | |
2030618 | 周小榆 | 76.5 | |
2030650 | 张凯文 | 76.5 | |
2030651 | 庄丽鸿 | 76.5 | |
2030682 | 危洪娟 | 76.5 | |
2030769 | 李业敏 | 76.5 | |
初中数学教师 | 3040951 | 苗登艳 | 62 |
3040935 | 毛宗慧 | 61.5 | |
小学数学教师 | 3051061 | 张宝殿 | 66 |
3051108 | 申晓红 | 66 | |
3050978 | 张晓 | 65.5 | |
3051370 | 王志超 | 65.5 | |
3051024 | 郭楠楠 | 65 | |
3051199 | 牟丽萍 | 65 | |
3051283 | 胡范荣 | 65 | |
3051133 | 陈修洁 | 64.5 | |
3051251 | 刘婷婷 | 64.5 | |
3051257 | 李瑾 | 64.5 | |
3051471 | 蒋传聪 | 64.5 | |
3051152 | 左振文 | 64 | |
3051231 | 姜在同 | 64 | |
3051323 | 李静 | 64 | |
3051380 | 郭晓莹 | 64 | |
3051386 | 张婷婷 | 64 | |
3050994 | 孟星宏 | 63.5 | |
3051007 | 李媛 | 63.5 | |
3051111 | 郑惠文 | 63.5 | |
3051477 | 郑凤超 | 63.5 | |
3051028 | 高洁 | 63 | |
3051033 | 王胜南 | 63 | |
3051054 | 孙小梅 | 63 | |
3051222 | 王兴华 | 63 | |
3051400 | 申燕红 | 63 | |
小学英语教师 | 4071582 | 吴凤凤 | 79 |
4071593 | 刘欣 | 79 | |
4071625 | 尹相文 | 79 | |
4071745 | 周萍 | 79 | |
4071781 | 张蒙 | 79 | |
4071909 | 李亚男 | 79 | |
4071939 | 邱雪华 | 79 | |
学前教育教师 | 8112248 | 夏静 | 63 |
8112319 | 刘治娜 | 63 | |
8112409 | 韩旭文 | 63 | |
8112439 | 张祥翠 | 63 | |
8112578 | 吕明春 | 63 | |
8112312 | 赵文婕 | 62.5 | |
8112368 | 薛迎余 | 62.5 | |
8112385 | 吕晓梅 | 62.5 | |
8112398 | 陈卓桦 | 62.5 | |
8112814 | 刘国文 | 62.5 | |
8112851 | 孟丽丽 | 62.5 | |
8112872 | 朱新影 | 62.5 | |
会计专业教师 | 1010076 | 郑艳丽 | 60.5 |
1010003 | 苗军艳 | 59 | |
小学信息技术教师 | 7102167 | 刘再伟 | 45 |
7102219 | 王晨 | 45 | |
7102230 | 王居华 | 45 | |
7102204 | 李娜 | 44.5 | |
7102213 | 张莉娜 | 44.5 | |
初中地理教师 | 5082084 | 孟祥会 | 75.5 |
小学音乐 | 3128 | 陈晨 | 88.06 |
小学体育 | 2047 | 徐清春 | 64.12 |
2025 | 王超 | 63.08 | |
2169 | 张庆吉 | 63.02 | |
小学美术 | 1354 | 薛丽华 | 82.56 |
1089 | 宋严娜 | 82.52 | |
1280 | 寇太萍 | 82.52 |
2016年8月10日