2015年日照市山海天人力资源服务有限公司招聘笔试成绩
来源: 时间:2015-12-29 00:00 编辑:联创世华4 浏览次数:
联创世华联系方式
文秘类笔试成绩汇总表 | | 工程类笔试成绩汇总表 |
准考证号 | 分数 | | 准考证号 | 分数 | | 准考证号 | 分数 |
37119603001 | 71.50 | | 37119603042 | 58.30 | | 37119603083 | 65.30 |
37119603002 | 64.10 | | 37119603043 | 59.10 | | 37119603084 | 62.60 |
37119603003 | 67.80 | | 37119603044 | 56.60 | | 37119603085 | 48.40 |
37119603004 | 74.30 | | 37119603045 | 63.10 | | 37119603086 | 46.70 |
37119603005 | 65.20 | | 37119603046 | 64.40 | | 37119603087 | 57.20 |
37119603006 | 66.30 | | 37119603047 | 61.20 | | 37119603088 | 66.20 |
37119603007 | 64.00 | | 37119603048 | 缺考 | | 37119603089 | 缺考 |
37119603008 | 60.70 | | 37119603049 | 69.10 | | 37119603090 | 64.80 |
37119603009 | 50.50 | | 37119603050 | 缺考 | | 37119603091 | 51.70 |
37119603010 | 62.90 | | 37119603051 | 55.70 | | 37119603092 | 67.90 |
37119603011 | 69.60 | | 37119603052 | 64.40 | | 37119603093 | 58.40 |
37119603012 | 73.30 | | 37119603053 | 70.70 | | 37119603094 | 50.20 |
37119603013 | 缺考 | | 37119603054 | 60.90 | | 37119603517 | 62.20 |
37119603014 | 64.40 | | 37119603055 | 26.80 | | 37119603518 | 53.10 |
37119603015 | 58.20 | | 37119603056 | 41.70 | | 37119603519 | 45.40 |
37119603016 | 56.60 | | 37119603057 | 66.80 | | 37119603520 | 缺考 |
37119603017 | 67.20 | | 37119603058 | 53.70 | | 37119603521 | 49.20 |
37119603018 | 75.90 | | 37119603059 | 缺考 | | 37119603522 | 56.50 |
37119603019 | 缺考 | | 37119603060 | 61.30 | | 37119603523 | 60.00 |
37119603020 | 缺考 | | 37119603061 | 53.70 | | | |
37119603021 | 73.80 | | 37119603062 | 67.90 | | | |
37119603022 | 56.90 | | 37119603063 | 缺考 | | | |
37119603023 | 67.10 | | 37119603064 | 62.90 | | | |
37119603024 | 58.70 | | 37119603065 | 54.80 | | | |
37119603025 | 65.80 | | 37119603066 | 70.20 | | | |
37119603026 | 60.10 | | 37119603067 | 59.00 | | | |
37119603027 | 56.50 | | 37119603068 | 53.00 | | | |
37119603028 | 69.50 | | 37119603069 | 56.10 | | | |
37119603029 | 60.50 | | 37119603070 | 57.80 | | | |
37119603030 | 63.00 | | 37119603071 | 56.70 | | | |
37119603031 | 64.40 | | 37119603072 | 75.60 | | | |
37119603032 | 68.20 | | 37119603073 | 69.90 | | | |
37119603033 | 75.90 | | 37119603074 | 62.30 | | | |
37119603034 | 57.10 | | 37119603075 | 64.50 | | | |
37119603035 | 缺考 | | 37119603076 | 64.00 | | | |
37119603036 | 63.20 | | 37119603077 | 58.60 | | | |
37119603037 | 63.80 | | 37119603078 | 缺考 | | | |
37119603038 | 72.90 | | 37119603079 | 62.50 | | | |
37119603039 | 73.20 | | 37119603080 | 56.20 | | | |
37119603040 | 57.70 | | 37119603081 | 缺考 | | | |
37119603041 | 缺考 | | 37119603082 | 59.70 | | | |
财经类笔试成绩汇总表 |
准考证号 | 分数 | | 准考证号 | 分数 | | 准考证号 | 分数 |
37119603095 | 67.70 | | 37119603139 | 73.20 | | 37119603183 | 59.40 |
37119603096 | 缺考 | | 37119603140 | 69.00 | | 37119603184 | 59.20 |
37119603097 | 60.60 | | 37119603141 | 60.10 | | 37119603185 | 缺考 |
37119603098 | 54.30 | | 37119603142 | 71.50 | | 37119603186 | 66.20 |
37119603099 | 69.30 | | 37119603143 | 66.40 | | 37119603187 | 62.50 |
37119603100 | 64.00 | | 37119603144 | 60.30 | | 37119603188 | 62.90 |
37119603101 | 66.00 | | 37119603145 | 缺考 | | 37119603189 | 62.50 |
37119603102 | 缺考 | | 37119603146 | 56.20 | | 37119603190 | 67.10 |
37119603103 | 66.40 | | 37119603147 | 59.60 | | 37119603191 | 缺考 |
37119603104 | 56.30 | | 37119603148 | 62.20 | | 37119603192 | 61.90 |
37119603105 | 69.90 | | 37119603149 | 65.40 | | 37119603193 | 53.60 |
37119603106 | 66.00 | | 37119603150 | 58.70 | | 37119603194 | 57.60 |
37119603107 | 缺考 | | 37119603151 | 54.20 | | 37119603195 | 52.60 |
37119603108 | 67.00 | | 37119603152 | 63.80 | | 37119603196 | 72.70 |
37119603109 | 缺考 | | 37119603153 | 59.10 | | 37119603197 | 57.80 |
37119603110 | 68.90 | | 37119603154 | 缺考 | | 37119603198 | 63.00 |
37119603111 | 73.50 | | 37119603155 | 72.30 | | 37119603199 | 67.00 |
37119603112 | 57.10 | | 37119603156 | 64.00 | | 37119603200 | 61.20 |
37119603113 | 缺考 | | 37119603157 | 64.40 | | 37119603201 | 62.70 |
37119603114 | 缺考 | | 37119603158 | 57.50 | | 37119603202 | 68.50 |
37119603115 | 59.90 | | 37119603159 | 60.80 | | 37119603203 | 67.50 |
37119603116 | 71.50 | | 37119603160 | 65.90 | | 37119603204 | 66.20 |
37119603117 | 73.60 | | 37119603161 | 71.60 | | 37119603205 | 63.20 |
37119603118 | 59.10 | | 37119603162 | 缺考 | | 37119603206 | 缺考 |
37119603119 | 58.90 | | 37119603163 | 65.50 | | 37119603207 | 61.50 |
37119603120 | 65.70 | | 37119603164 | 65.90 | | 37119603208 | 68.80 |
37119603121 | 63.20 | | 37119603165 | 60.20 | | 37119603209 | 67.20 |
37119603122 | 61.40 | | 37119603166 | 62.60 | | 37119603210 | 53.00 |
37119603123 | 59.80 | | 37119603167 | 60.70 | | 37119603211 | 66.50 |
37119603124 | 60.00 | | 37119603168 | 缺考 | | 37119603212 | 59.90 |
37119603125 | 54.00 | | 37119603169 | 64.40 | | 37119603213 | 65.00 |
37119603126 | 64.30 | | 37119603170 | 61.70 | | 37119603214 | 66.70 |
37119603127 | 61.60 | | 37119603171 | 64.10 | | 37119603215 | 61.30 |
37119603128 | 56.60 | | 37119603172 | 60.40 | | 37119603216 | 59.30 |
37119603129 | 64.20 | | 37119603173 | 51.90 | | 37119603217 | 62.40 |
37119603130 | 61.70 | | 37119603174 | 缺考 | | 37119603218 | 75.50 |
37119603131 | 66.10 | | 37119603175 | 67.30 | | 37119603219 | 59.50 |
37119603132 | 64.70 | | 37119603176 | 62.80 | | 37119603220 | 57.00 |
37119603133 | 62.10 | | 37119603177 | 52.50 | | 37119603221 | 60.20 |
37119603134 | 67.20 | | 37119603178 | 63.70 | | 37119603222 | 63.70 |
37119603135 | 64.90 | | 37119603179 | 67.70 | | 37119603223 | 58.20 |
37119603136 | 71.90 | | 37119603180 | 60.00 | | 37119603224 | 65.70 |
37119603137 | 69.80 | | 37119603181 | 66.30 | | 37119603426 | 63.30 |
37119603138 | 缺考 | | 37119603182 | 65.40 | | 37119603524 | 57.20 |
公共类笔试成绩汇总表 |
准考证号 | 分数 | | 准考证号 | 分数 | | 准考证号 | 分数 |
37119603225 | 62.00 | | 37119603274 | 缺考 | | 37119603323 | 59.40 |
37119603226 | 缺考 | | 37119603275 | 58.80 | | 37119603324 | 59.30 |
37119603227 | 56.90 | | 37119603276 | 57.80 | | 37119603325 | 48.50 |
37119603228 | 67.50 | | 37119603277 | 73.40 | | 37119603326 | 57.70 |
37119603229 | 64.60 | | 37119603278 | 54.00 | | 37119603327 | 51.60 |
37119603230 | 缺考 | | 37119603279 | 缺考 | | 37119603328 | 68.00 |
37119603231 | 66.30 | | 37119603280 | 56.50 | | 37119603329 | 72.90 |
37119603232 | 63.70 | | 37119603281 | 58.10 | | 37119603330 | 66.00 |
37119603233 | 缺考 | | 37119603282 | 缺考 | | 37119603331 | 61.40 |
37119603234 | 62.10 | | 37119603283 | 65.70 | | 37119603332 | 60.50 |
37119603235 | 59.50 | | 37119603284 | 59.80 | | 37119603333 | 缺考 |
37119603236 | 缺考 | | 37119603285 | 67.80 | | 37119603334 | 缺考 |
37119603237 | 缺考 | | 37119603286 | 缺考 | | 37119603335 | 65.70 |
37119603238 | 60.10 | | 37119603287 | 64.10 | | 37119603336 | 56.20 |
37119603239 | 58.80 | | 37119603288 | 56.00 | | 37119603337 | 46.40 |
37119603240 | 68.70 | | 37119603289 | 61.90 | | 37119603338 | 64.50 |
37119603241 | 62.50 | | 37119603290 | 68.40 | | 37119603339 | 67.40 |
37119603242 | 64.10 | | 37119603291 | 63.60 | | 37119603340 | 60.10 |
37119603243 | 73.70 | | 37119603292 | 缺考 | | 37119603341 | 56.90 |
37119603244 | 59.20 | | 37119603293 | 55.40 | | 37119603342 | 61.00 |
37119603245 | 60.40 | | 37119603294 | 缺考 | | 37119603343 | 61.50 |
37119603246 | 63.70 | | 37119603295 | 56.20 | | 37119603344 | 60.90 |
37119603247 | 72.80 | | 37119603296 | 67.30 | | 37119603345 | 70.50 |
37119603248 | 71.80 | | 37119603297 | 68.30 | | 37119603346 | 缺考 |
37119603249 | 72.90 | | 37119603298 | 74.40 | | 37119603347 | 61.90 |
37119603250 | 57.70 | | 37119603299 | 65.60 | | 37119603348 | 63.00 |
37119603251 | 68.10 | | 37119603300 | 57.00 | | 37119603349 | 64.40 |
37119603252 | 63.80 | | 37119603301 | 47.20 | | 37119603350 | 73.90 |
37119603253 | 59.50 | | 37119603302 | 缺考 | | 37119603351 | 70.10 |
37119603254 | 61.20 | | 37119603303 | 56.60 | | 37119603352 | 56.50 |
37119603255 | 缺考 | | 37119603304 | 缺考 | | 37119603353 | 58.80 |
37119603256 | 71.50 | | 37119603305 | 64.90 | | 37119603354 | 45.80 |
37119603257 | 49.50 | | 37119603306 | 65.70 | | 37119603355 | 64.00 |
37119603258 | 65.80 | | 37119603307 | 65.00 | | 37119603356 | 56.50 |
37119603259 | 63.00 | | 37119603308 | 63.40 | | 37119603357 | 66.10 |
37119603260 | 48.90 | | 37119603309 | 67.40 | | 37119603358 | 63.80 |
37119603261 | 60.50 | | 37119603310 | 68.80 | | 37119603359 | 66.10 |
37119603262 | 66.20 | | 37119603311 | 67.30 | | 37119603360 | 54.20 |
37119603263 | 缺考 | | 37119603312 | 缺考 | | 37119603361 | 53.10 |
37119603264 | 54.80 | | 37119603313 | 53.70 | | 37119603362 | 50.30 |
37119603265 | 53.70 | | 37119603314 | 63.90 | | 37119603363 | 67.70 |
37119603266 | 72.00 | | 37119603315 | 63.60 | | 37119603364 | 缺考 |
37119603267 | 57.70 | | 37119603316 | 59.30 | | 37119603365 | 55.20 |
37119603268 | 67.90 | | 37119603317 | 59.00 | | 37119603366 | 75.80 |
37119603269 | 64.90 | | 37119603318 | 60.20 | | 37119603367 | 63.70 |
37119603270 | 60.70 | | 37119603319 | 63.10 | | 37119603368 | 56.90 |
37119603271 | 55.70 | | 37119603320 | 57.70 | | 37119603369 | 83.00 |
37119603272 | 60.30 | | 37119603321 | 54.90 | | 37119603370 | 63.80 |
37119603273 | 77.90 | | 37119603322 | 62.50 | | 37119603371 | 53.80 |
公共类笔试成绩汇总表 |
|
准考证号 | 分数 | | 准考证号 | 分数 | | 准考证号 | 分数 |
37119603372 | 68.90 | | 37119603421 | 缺考 | | 37119603470 | 69.20 |
37119603373 | 51.30 | | 37119603422 | 缺考 | | 37119603471 | 59.70 |
37119603374 | 67.90 | | 37119603423 | 51.60 | | 37119603472 | 63.10 |
37119603375 | 62.40 | | 37119603424 | 缺考 | | 37119603473 | 62.60 |
37119603376 | 60.10 | | 37119603425 | 62.30 | | 37119603474 | 59.20 |
37119603377 | 52.00 | | 37119603427 | 58.40 | | 37119603475 | 60.60 |
37119603378 | 61.80 | | 37119603428 | 72.00 | | 37119603476 | 64.20 |
37119603379 | 56.50 | | 37119603429 | 61.50 | | 37119603477 | 缺考 |
37119603380 | 缺考 | | 37119603430 | 57.60 | | 37119603478 | 52.70 |
37119603381 | 缺考 | | 37119603431 | 68.60 | | 37119603479 | 58.60 |
37119603382 | 35.80 | | 37119603432 | 67.30 | | 37119603480 | 56.50 |
37119603383 | 57.20 | | 37119603433 | 71.90 | | 37119603481 | 缺考 |
37119603384 | 59.10 | | 37119603434 | 56.00 | | 37119603482 | 53.60 |
37119603385 | 64.90 | | 37119603435 | 55.40 | | 37119603483 | 63.30 |
37119603386 | 66.00 | | 37119603436 | 66.30 | | 37119603484 | 60.60 |
37119603387 | 64.60 | | 37119603437 | 66.70 | | 37119603485 | 62.10 |
37119603388 | 61.60 | | 37119603438 | 58.40 | | 37119603486 | 65.20 |
37119603389 | 76.80 | | 37119603439 | 66.60 | | 37119603487 | 59.60 |
37119603390 | 67.00 | | 37119603440 | 62.70 | | 37119603488 | 68.60 |
37119603391 | 63.50 | | 37119603441 | 缺考 | | 37119603489 | 59.10 |
37119603392 | 63.80 | | 37119603442 | 42.90 | | 37119603490 | 64.30 |
37119603393 | 61.00 | | 37119603443 | 66.30 | | 37119603491 | 63.10 |
37119603394 | 70.80 | | 37119603444 | 63.80 | | 37119603492 | 60.40 |
37119603395 | 66.50 | | 37119603445 | 68.20 | | 37119603493 | 53.20 |
37119603396 | 63.80 | | 37119603446 | 缺考 | | 37119603494 | 58.50 |
37119603397 | 66.50 | | 37119603447 | 56.50 | | 37119603495 | 58.60 |
37119603398 | 68.90 | | 37119603448 | 62.30 | | 37119603496 | 62.90 |
37119603399 | 缺考 | | 37119603449 | 61.40 | | 37119603497 | 70.10 |
37119603400 | 52.40 | | 37119603450 | 65.40 | | 37119603498 | 63.30 |
37119603401 | 53.20 | | 37119603451 | 63.60 | | 37119603499 | 51.90 |
37119603402 | 71.10 | | 37119603452 | 61.70 | | 37119603500 | 66.50 |
37119603403 | 56.40 |
考试提醒
考试类别 |
报名 |
考试 |
课程 |
2025国考 |
10月15日-24日 |
12月1日 |
课程
|
山东选调1640人 |
1批:10月9日-17日 |
10月27日1批笔试 |
课程
|
江苏1192人 |
1批:10月23日-29日 |
11月9日 |
课程
|
山东公务员 |
11月8日-11日 |
12月8日 |
课程
|