潍坊联创世华:电话:0536-8073301 8073302,13563682481
2018潍坊昌乐社会购买服务人员招录36人 笔试考公基面试考结构化
2018年昌乐县招录社会购买服务人员笔试成绩公示 | ||||||
2018年9月30日 | ||||||
序号 | 报考单位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 面试入围 |
1 | 不动产岗位A | 陈强 | 2018010058 | 64.8 | 1 | 是 |
2 | 不动产岗位A | 崔皓清 | 2018010121 | 62.8 | 2 | 是 |
3 | 不动产岗位A | 邱宁 | 2018010091 | 59.8 | 3 | 是 |
4 | 不动产岗位A | 许增奎 | 2018010148 | 55 | 4 | 是 |
5 | 不动产岗位A | 刘国伟 | 2018010027 | 46.2 | 5 | 是 |
6 | 不动产岗位A | 李建 | 2018010156 | 45.8 | 6 | 是 |
7 | 不动产岗位A | 吕忠政 | 2018010064 | 45.4 | 7 | 是 |
8 | 不动产岗位A | 郝亮 | 2018010041 | 44.8 | 8 | 是 |
9 | 不动产岗位A | 张开太 | 2018010284 | 44.4 | 9 | 是 |
10 | 不动产岗位A | 李伟 | 2018010086 | 35.6 | 10 | 是 |
11 | 不动产岗位A | 秦国航 | 2018010040 | 35.4 | 11 | 是 |
12 | 不动产岗位A | 王芳 | 2018010214 | 56.6 | 1 | 是 |
13 | 不动产岗位A | 张春迎 | 2018010240 | 56.2 | 2 | 是 |
14 | 不动产岗位A | 钟靖婧 | 2018010261 | 55.2 | 3 | 是 |
15 | 不动产岗位A | 田英 | 2018010205 | 54.6 | 4 | 是 |
16 | 不动产岗位A | 魏海红 | 2018010116 | 51 | 5 | 是 |
17 | 不动产岗位A | 张乐花 | 2018010245 | 49.8 | 6 | 是 |
18 | 不动产岗位A | 刘姣娜 | 2018010196 | 42.6 | 7 | 是 |
19 | 不动产岗位A | 陈鑫鑫 | 2018010050 | 42 | 8 | 是 |
20 | 不动产岗位A | 刘芳 | 2018010195 | 40.8 | 9 | 是 |
21 | 不动产岗位A | 周洁 | 2018010128 | 39.6 | 10 | 是 |
22 | 不动产岗位A | 于双美 | 2018010230 | 34.6 | 11 | 是 |
23 | 不动产岗位A | 赵帅帅 | 2018010262 | 32.8 | 12 | 是 |
24 | 不动产岗位B | 王诗颖 | 2018010152 | 53.6 | 1 | 是 |
25 | 不动产岗位C | 李颂 | 2018010186 | 70 | 1 | 是 |
26 | 不动产岗位C | 刘兴成 | 2018010140 | 62.6 | 2 | 是 |
27 | 不动产岗位C | 吕凯祥 | 2018010167 | 56.2 | 3 | |
28 | 不动产岗位C | 赵俊凯 | 2018010242 | 53.6 | 4 | |
29 | 不动产岗位C | 沈继明 | 2018010092 | 50.4 | 5 | |
30 | 不动产岗位C | 秦迎宝 | 2018010237 | 50.2 | 6 | |
31 | 不动产岗位C | 郝洪建 | 2018010224 | 49.2 | 7 | |
32 | 不动产岗位C | 李松罡 | 2018010114 | 缺考 | 8 | |
33 | 不动产岗位C | 郑晓 | 2018010274 | 68.4 | 1 | 是 |
34 | 不动产岗位C | 孔悦 | 2018010062 | 61.4 | 2 | 是 |
35 | 不动产岗位C | 王亚楠 | 2018010157 | 58 | 3 | |
36 | 不动产岗位C | 徐雪洁 | 2018010135 | 56.2 | 4 | |
37 | 不动产岗位C | 王小会 | 2018010263 | 55.4 | 5 | |
38 | 不动产岗位C | 姜纬萍 | 2018010227 | 54.6 | 6 | |
39 | 不动产岗位C | 赵静 | 2018010277 | 52.8 | 7 | |
40 | 不动产岗位C | 刘宁宇 | 2018010070 | 47 | 8 | |
41 | 不动产岗位C | 刘晓凡 | 2018010141 | 46.4 | 9 | |
42 | 不动产岗位C | 李秀 | 2018010134 | 45 | 10 | |
43 | 不动产岗位C | 卞帅 | 2018010131 | 42.8 | 11 | |
44 | 不动产岗位C | 赵亚囡 | 2018010075 | 缺考 | ||
45 | 不动产岗位C | 张瑞 | 2018010168 | 缺考 | ||
46 | 不动产岗位C | 李静 | 2018010200 | 缺考 | ||
47 | 政务服务中心 | 韩晓菲 | 2018010201 | 79.4 | 1 | 是 |
48 | 政务服务中心 | 汪婷婷 | 2018010272 | 78.8 | 2 | 是 |
49 | 政务服务中心 | 邱月 | 2018010161 | 78 | 3 | 是 |
50 | 政务服务中心 | 辛晓琼 | 2018010078 | 74.4 | 4 | 是 |
51 | 政务服务中心 | 刘璐 | 2018010066 | 71 | 5 | 是 |
52 | 政务服务中心 | 刘亚男 | 2018010173 | 69.8 | 6 | 是 |
53 | 政务服务中心 | 周睿 | 2018010171 | 69.2 | 7 | 是 |
54 | 政务服务中心 | 陈曦 | 2018010182 | 68.4 | 8 | 是 |
55 | 政务服务中心 | 张少佳 | 2018010250 | 68.4 | 8 | 是 |
56 | 政务服务中心 | 李洋 | 2018010185 | 68.2 | 10 | 是 |
57 | 政务服务中心 | 夏广忠 | 2018010198 | 68.2 | 10 | 是 |
58 | 政务服务中心 | 赵洁 | 2018010176 | 68 | 12 | 是 |
59 | 政务服务中心 | 董家瑞 | 2018010137 | 67.6 | 13 | 是 |
60 | 政务服务中心 | 冯琦 | 2018010122 | 67.4 | 14 | 是 |
61 | 政务服务中心 | 刘天光 | 2018010255 | 67.2 | 15 | 是 |
62 | 政务服务中心 | 冀颖 | 2018010169 | 66.8 | 16 | 是 |
63 | 政务服务中心 | 王力 | 2018010129 | 66.6 | 17 | 是 |
64 | 政务服务中心 | 丁璐 | 2018010175 | 66.6 | 17 | 是 |
65 | 政务服务中心 | 文璐璐 | 2018010117 | 66.4 | 19 | 是 |
66 | 政务服务中心 | 刘洋明 | 2018010246 | 66 | 20 | 是 |
67 | 政务服务中心 | 庞兆阳 | 2018010074 | 65.8 | 21 | 是 |
68 | 政务服务中心 | 孙景超 | 2018010184 | 65.4 | 22 | 是 |
69 | 政务服务中心 | 秦林 | 2018010254 | 65.2 | 23 | 是 |
70 | 政务服务中心 | 孙亚萍 | 2018010231 | 65 | 24 | 是 |
71 | 政务服务中心 | 丁佳 | 2018010253 | 65 | 24 | 是 |
72 | 政务服务中心 | 杨春 | 2018010288 | 65 | 24 | 是 |
73 | 政务服务中心 | 刘羽佳 | 2018010080 | 64.8 | 27 | 是 |
74 | 政务服务中心 | 刘静 | 2018010192 | 64.4 | 28 | 是 |
75 | 政务服务中心 | 闫琳琳 | 2018010265 | 64.4 | 28 | 是 |
76 | 政务服务中心 | 亓佳 | 2018010004 | 63.4 | 30 | 是 |
77 | 政务服务中心 | 田文欣 | 2018010097 | 63.4 | 30 | 是 |
78 | 政务服务中心 | 李中轩 | 2018010259 | 62.8 | 32 | 是 |
79 | 政务服务中心 | 牟晓焕 | 2018010051 | 62.6 | 33 | 是 |
80 | 政务服务中心 | 张琴 | 2018010083 | 62.4 | 34 | 是 |
81 | 政务服务中心 | 王静 | 2018010096 | 62.4 | 34 | 是 |
82 | 政务服务中心 | 肖萱 | 2018010100 | 62.2 | 36 | 是 |
83 | 政务服务中心 | 刘璐 | 2018010172 | 62.2 | 36 | 是 |
84 | 政务服务中心 | 赵晰颖 | 2018010099 | 62 | 38 | 是 |
85 | 政务服务中心 | 刘晓杰 | 2018010163 | 61.8 | 39 | 是 |
86 | 政务服务中心 | 刘培培 | 2018010282 | 61.6 | 40 | 是 |
87 | 政务服务中心 | 宋砚超 | 2018010101 | 61.4 | 41 | 是 |
88 | 政务服务中心 | 李春朋 | 2018010154 | 61.4 | 41 | 是 |
89 | 政务服务中心 | 刘鑫焱 | 2018010082 | 61.2 | 43 | |
90 | 政务服务中心 | 侯永娟 | 2018010143 | 61.2 | 43 | |
91 | 政务服务中心 | 李晓丽 | 2018010170 | 61.2 | 43 | |
92 | 政务服务中心 | 郑冠霖 | 2018010232 | 61.2 | 43 | |
93 | 政务服务中心 | 田丽 | 2018010264 | 61.2 | 43 | |
94 | 政务服务中心 | 赵晓丽 | 2018010150 | 60.2 | 48 | |
95 | 政务服务中心 | 秦鸿强 | 2018010215 | 59.8 | 49 | |
96 | 政务服务中心 | 马帅 | 2018010268 | 59.4 | 50 | |
97 | 政务服务中心 | 刘哲 | 2018010151 | 59.2 | 51 | |
98 | 政务服务中心 | 王彬 | 2018010165 | 59.2 | 51 | |
99 | 政务服务中心 | 赵娜 | 2018010068 | 58.8 | 53 | |
100 | 政务服务中心 | 刘靖宜 | 2018010146 | 58.8 | 53 | |
101 | 政务服务中心 | 焦佳韵 | 2018010177 | 58.6 | 55 | |
102 | 政务服务中心 | 李慧芸 | 2018010273 | 58.4 | 56 | |
103 | 政务服务中心 | 李浚绮 | 2018010281 | 58.4 | 56 | |
104 | 政务服务中心 | 刘小莉 | 2018010089 | 57.8 | 58 | |
105 | 政务服务中心 | 张旭 | 2018010193 | 57.4 | 59 | |
106 | 政务服务中心 | 刘宁 | 2018010285 | 57.4 | 59 | |
107 | 政务服务中心 | 李建磊 | 2018010073 | 57.2 | 61 | |
108 | 政务服务中心 | 刘琪 | 2018010179 | 57.2 | 61 | |
109 | 政务服务中心 | 刘承博 | 2018010187 | 57 | 63 | |
110 | 政务服务中心 | 刘琪 | 2018010203 | 57 | 63 | |
111 | 政务服务中心 | 夏玉莉 | 2018010142 | 56.8 | 65 | |
112 | 政务服务中心 | 潘娜 | 2018010147 | 56.8 | 65 | |
113 | 政务服务中心 | 王瑞晓 | 2018010287 | 56.8 | 65 | |
114 | 政务服务中心 | 李青云 | 2018010033 | 56.6 | 68 | |
115 | 政务服务中心 | 张冰栋 | 2018010247 | 56.6 | 68 | |
116 | 政务服务中心 | 姚立娜 | 2018010271 | 56.6 | 68 | |
117 | 政务服务中心 | 赵舒萍 | 2018010065 | 56.4 | 71 | |
118 | 政务服务中心 | 潘玺 | 2018010159 | 56.4 | 71 | |
119 | 政务服务中心 | 张淑君 | 2018010093 | 56.2 | 73 | |
120 | 政务服务中心 | 王圣君 | 2018010130 | 56.2 | 73 | |
121 | 政务服务中心 | 刘猛 | 2018010119 | 56 | 75 | |
122 | 政务服务中心 | 郑小红 | 2018010212 | 55.8 | 76 | |
123 | 政务服务中心 | 吴锦涛 | 2018010222 | 55.8 | 76 | |
124 | 政务服务中心 | 张丹 | 2018010256 | 55.2 | 78 | |
125 | 政务服务中心 | 范宸汐 | 2018010017 | 55 | 79 | |
126 | 政务服务中心 | 李梦洁 | 2018010111 | 55 | 79 | |
127 | 政务服务中心 | 王帅 | 2018010079 | 54.6 | 81 | |
128 | 政务服务中心 | 刘玉华 | 2018010113 | 54.2 | 82 | |
129 | 政务服务中心 | 吴洪香 | 2018010238 | 54 | 83 | |
130 | 政务服务中心 | 王晓芹 | 2018010241 | 54 | 83 | |
131 | 政务服务中心 | 季海敏 | 2018010013 | 53.8 | 85 | |
132 | 政务服务中心 | 岳颂 | 2018010127 | 53.8 | 85 | |
133 | 政务服务中心 | 田鑫 | 2018010174 | 53.8 | 85 | |
134 | 政务服务中心 | 徐晴 | 2018010108 | 53.6 | 88 | |
135 | 政务服务中心 | 赵俊超 | 2018010207 | 53.6 | 88 | |
136 | 政务服务中心 | 于海娇 | 2018010144 | 53.4 | 90 | |
137 | 政务服务中心 | 牟亭亭 | 2018010160 | 53.4 | 90 | |
138 | 政务服务中心 | 宋凯生 | 2018010202 | 53.4 | 90 | |
139 | 政务服务中心 | 张舵 | 2018010211 | 53.4 | 90 | |
140 | 政务服务中心 | 王敏 | 2018010223 | 53.4 | 90 | |
141 | 政务服务中心 | 杨文慧 | 2018010191 | 53 | 95 | |
142 | 政务服务中心 | 吴辰 | 2018010210 | 52.6 | 96 | |
143 | 政务服务中心 | 胡雪飞 | 2018010235 | 52.6 | 96 | |
144 | 政务服务中心 | 宋震 | 2018010166 | 52.4 | 98 | |
145 | 政务服务中心 | 刘洋 | 2018010283 | 52.4 | 98 | |
146 | 政务服务中心 | 郭才铭 | 2018010071 | 52.2 | 100 | |
147 | 政务服务中心 | 李兴华 | 2018010292 | 52.2 | 100 | |
148 | 政务服务中心 | 董琨 | 2018010188 | 52 | 102 | |
149 | 政务服务中心 | 吴晓莉 | 2018010208 | 51.8 | 103 | |
150 | 政务服务中心 | 王晓文 | 2018010037 | 51.4 | 104 | |
151 | 政务服务中心 | 李丹 | 2018010006 | 51 | 105 | |
152 | 政务服务中心 | 李珂宁 | 2018010014 | 51 | 105 | |
153 | 政务服务中心 | 刘佳佳 | 2018010035 | 51 | 105 | |
154 | 政务服务中心 | 刘文萍 | 2018010217 | 51 | 105 | |
155 | 政务服务中心 | 段忠为 | 2018010118 | 50.8 | 109 | |
156 | 政务服务中心 | 刘光照 | 2018010123 | 50.8 | 109 | |
157 | 政务服务中心 | 张婷婷 | 2018010209 | 50.8 | 109 | |
158 | 政务服务中心 | 郭琪 | 2018010019 | 50.6 | 112 | |
159 | 政务服务中心 | 刘令玉 | 2018010095 | 50.6 | 112 | |
160 | 政务服务中心 | 陈静 | 2018010085 | 50.4 | 114 | |
161 | 政务服务中心 | 徐晓杨 | 2018010181 | 50.4 | 114 | |
162 | 政务服务中心 | 毕玉敏 | 2018010218 | 50.4 | 114 | |
163 | 政务服务中心 | 王璐 | 2018010112 | 50.2 | 117 | |
164 | 政务服务中心 | 李欣悦 | 2018010072 | 50 | 118 | |
165 | 政务服务中心 | 卞耿座 | 2018010178 | 50 | 118 | |
166 | 政务服务中心 | 刘建美 | 2018010229 | 50 | 118 | |
167 | 政务服务中心 | 张莹 | 2018010120 | 49.8 | 121 | |
168 | 政务服务中心 | 刘杰 | 2018010024 | 49.6 | 122 | |
169 | 政务服务中心 | 钱菁华 | 2018010076 | 49.6 | 122 | |
170 | 政务服务中心 | 刘乐贞 | 2018010034 | 49.4 | 124 | |
171 | 政务服务中心 | 胡楠 | 2018010162 | 49.4 | 124 | |
172 | 政务服务中心 | 刘茜 | 2018010046 | 49.2 | 126 | |
173 | 政务服务中心 | 张洪凯 | 2018010057 | 49.2 | 126 | |
174 | 政务服务中心 | 赵佳 | 2018010267 | 49.2 | 126 | |
175 | 政务服务中心 | 赵宇 | 2018010194 | 49 | 129 | |
176 | 政务服务中心 | 郄浩 | 2018010234 | 49 | 129 | |
177 | 政务服务中心 | 田晓涵 | 2018010031 | 48.8 | 131 | |
178 | 政务服务中心 | 宋子艳 | 2018010221 | 48.8 | 131 | |
179 | 政务服务中心 | 王新政 | 2018010081 | 48.6 | 133 | |
180 | 政务服务中心 | 刘瑞娇 | 2018010197 | 48.4 | 134 | |
181 | 政务服务中心 | 秦明玮 | 2018010266 | 48.4 | 134 | |
182 | 政务服务中心 | 孙颖 | 2018010104 | 48.2 | 136 | |
183 | 政务服务中心 | 卞晓旭 | 2018010260 | 48.2 | 136 | |
184 | 政务服务中心 | 郑晓旭 | 2018010028 | 47.2 | 138 | |
185 | 政务服务中心 | 吴媛媛 | 2018010126 | 47.2 | 138 | |
186 | 政务服务中心 | 邱纯梅 | 2018010153 | 47.2 | 138 | |
187 | 政务服务中心 | 王朋 | 2018010276 | 47.2 | 138 | |
188 | 政务服务中心 | 钟丽娟 | 2018010030 | 47 | 142 | |
189 | 政务服务中心 | 高娜娜 | 2018010239 | 47 | 142 | |
190 | 政务服务中心 | 张晓晨 | 2018010052 | 46.8 | 144 | |
191 | 政务服务中心 | 孙建秀 | 2018010278 | 46.8 | 144 | |
192 | 政务服务中心 | 律敬敬 | 2018010291 | 46.6 | 146 | |
193 | 政务服务中心 | 郑健玲 | 2018010069 | 46.4 | 147 | |
194 | 政务服务中心 | 陈晓静 | 2018010158 | 46.4 | 147 | |
195 | 政务服务中心 | 张蕾 | 2018010248 | 46.4 | 147 | |
196 | 政务服务中心 | 潘姣 | 2018010258 | 46.4 | 147 | |
197 | 政务服务中心 | 刘强 | 2018010094 | 45.8 | 151 | |
198 | 政务服务中心 | 宋炳雪 | 2018010136 | 45.6 | 152 | |
199 | 政务服务中心 | 吴新鹏 | 2018010138 | 45.4 | 153 | |
200 | 政务服务中心 | 林丛 | 2018010190 | 45.4 | 153 | |
201 | 政务服务中心 | 钟熇琰 | 2018010244 | 45.4 | 153 | |
202 | 政务服务中心 | 赵晨阳 | 2018010294 | 45.4 | 153 | |
203 | 政务服务中心 | 郭晓慧 | 2018010016 | 45 | 157 | |
204 | 政务服务中心 | 刘曼丽 | 2018010056 | 45 | 157 | |
205 | 政务服务中心 | 唐钟云 | 2018010088 | 44.8 | 159 | |
206 | 政务服务中心 | 吴晗 | 2018010107 | 44.4 | 160 | |
207 | 政务服务中心 | 马媛媛 | 2018010043 | 44 | 161 | |
208 | 政务服务中心 | 王玉雪 | 2018010060 | 43.8 | 162 | |
209 | 政务服务中心 | 程建强 | 2018010279 | 43.8 | 162 | |
210 | 政务服务中心 | 韩冰 | 2018010053 | 43.6 | 164 | |
211 | 政务服务中心 | 王晓云 | 2018010225 | 43.6 | 164 | |
212 | 政务服务中心 | 王启宇 | 2018010252 | 43.6 | 164 | |
213 | 政务服务中心 | 吴昱娇 | 2018010023 | 43.4 | 167 | |
214 | 政务服务中心 | 刘彤彤 | 2018010124 | 43.4 | 167 | |
215 | 政务服务中心 | 孙潇 | 2018010061 | 42.6 | 169 | |
216 | 政务服务中心 | 薛冰 | 2018010155 | 42.6 | 169 | |
217 | 政务服务中心 | 张晓萍 | 2018010183 | 42.6 | 169 | |
218 | 政务服务中心 | 王璐 | 2018010249 | 42.6 | 169 | |
219 | 政务服务中心 | 张童 | 2018010025 | 42.4 | 173 | |
220 | 政务服务中心 | 许冰 | 2018010228 | 42.4 | 173 | |
221 | 政务服务中心 | 李娟娟 | 2018010290 | 42.2 | 175 | |
222 | 政务服务中心 | 王坤 | 2018010005 | 42 | 176 | |
223 | 政务服务中心 | 王雨 | 2018010106 | 41.6 | 177 | |
224 | 政务服务中心 | 刘晓惠 | 2018010044 | 41.4 | 178 | |
225 | 政务服务中心 | 郭霞 | 2018010029 | 41.2 | 179 | |
226 | 政务服务中心 | 周鲁欣 | 2018010032 | 41.2 | 179 | |
227 | 政务服务中心 | 赵倩 | 2018010280 | 41 | 181 | |
228 | 政务服务中心 | 夏伟峰 | 2018010018 | 40.6 | 182 | |
229 | 政务服务中心 | 徐爱凤 | 2018010213 | 40.4 | 183 | |
230 | 政务服务中心 | 徐鑫杰 | 2018010036 | 40 | 184 | |
231 | 政务服务中心 | 赵岳美 | 2018010039 | 40 | 184 | |
232 | 政务服务中心 | 王晶 | 2018010054 | 40 | 184 | |
233 | 政务服务中心 | 张文朵 | 2018010011 | 39.8 | 187 | |
234 | 政务服务中心 | 李奇 | 2018010103 | 39.8 | 187 | |
235 | 政务服务中心 | 张朔 | 2018010047 | 39.6 | 189 | |
236 | 政务服务中心 | 赵建华 | 2018010059 | 39.6 | 189 | |
237 | 政务服务中心 | 郝文汇 | 2018010015 | 39.4 | 191 | |
238 | 政务服务中心 | 臧瑜 | 2018010133 | 39.4 | 191 | |
239 | 政务服务中心 | 孙芮 | 2018010009 | 39.2 | 193 | |
240 | 政务服务中心 | 李洁 | 2018010087 | 39 | 194 | |
241 | 政务服务中心 | 郝丹丹 | 2018010219 | 39 | 194 | |
242 | 政务服务中心 | 付立霞 | 2018010055 | 38.2 | 196 | |
243 | 政务服务中心 | 孟祥泽 | 2018010139 | 38.2 | 196 | |
244 | 政务服务中心 | 刘甜甜 | 2018010295 | 38.2 | 196 | |
245 | 政务服务中心 | 吴婷婷 | 2018010233 | 38 | 199 | |
246 | 政务服务中心 | 刘远南 | 2018010236 | 37.8 | 200 | |
247 | 政务服务中心 | 刘景旭 | 2018010012 | 37.4 | 201 | |
248 | 政务服务中心 | 黄丹丹 | 2018010216 | 37.4 | 201 | |
249 | 政务服务中心 | 赵赛赛 | 2018010269 | 37.2 | 203 | |
250 | 政务服务中心 | 刘旦旦 | 2018010286 | 36.8 | 204 | |
251 | 政务服务中心 | 牟玉杰 | 2018010206 | 36.6 | 205 | |
252 | 政务服务中心 | 张凯 | 2018010010 | 36.4 | 206 | |
253 | 政务服务中心 | 王雅倩 | 2018010102 | 35.8 | 207 | |
254 | 政务服务中心 | 程楠 | 2018010204 | 35.8 | 207 | |
255 | 政务服务中心 | 张诗雨 | 2018010002 | 35.6 | 209 | |
256 | 政务服务中心 | 秦小绮 | 2018010008 | 35.4 | 210 | |
257 | 政务服务中心 | 高媛媛 | 2018010007 | 34.6 | 211 | |
258 | 政务服务中心 | 赵婉君 | 2018010026 | 34.6 | 211 | |
259 | 政务服务中心 | 岳雪敏 | 2018010042 | 34.6 | 211 | |
260 | 政务服务中心 | 郄冬青 | 2018010049 | 34.4 | 214 | |
261 | 政务服务中心 | 钟佳佳 | 2018010145 | 34.2 | 215 | |
262 | 政务服务中心 | 张国峰 | 2018010077 | 33.4 | 216 | |
263 | 政务服务中心 | 邱凯凯 | 2018010220 | 33.2 | 217 | |
264 | 政务服务中心 | 张瑜 | 2018010021 | 33 | 218 | |
265 | 政务服务中心 | 丛丽君 | 2018010109 | 32.6 | 219 | |
266 | 政务服务中心 | 刘倩 | 2018010045 | 32.2 | 220 | |
267 | 政务服务中心 | 许畅 | 2018010063 | 31.8 | 221 | |
268 | 政务服务中心 | 刘守红 | 2018010125 | 28 | 222 | |
269 | 政务服务中心 | 肖新宇 | 2018010001 | 缺考 | ||
270 | 政务服务中心 | 齐萌萌 | 2018010003 | 缺考 | ||
271 | 政务服务中心 | 曹玉莹 | 2018010020 | 缺考 | ||
272 | 政务服务中心 | 李梦瑶 | 2018010022 | 缺考 | ||
273 | 政务服务中心 | 于伟 | 2018010038 | 缺考 | ||
274 | 政务服务中心 | 李茹 | 2018010048 | 缺考 | ||
275 | 政务服务中心 | 秦梦莹 | 2018010067 | 缺考 | ||
276 | 政务服务中心 | 潘科旭 | 2018010084 | 缺考 | ||
277 | 政务服务中心 | 刘凯 | 2018010090 | 缺考 | ||
278 | 政务服务中心 | 王珂 | 2018010098 | 缺考 | ||
279 | 政务服务中心 | 孟凡超 | 2018010105 | 缺考 | ||
280 | 政务服务中心 | 刘凯杰 | 2018010110 | 缺考 | ||
281 | 政务服务中心 | 付光欣 | 2018010115 | 缺考 | ||
282 | 政务服务中心 | 刘琪 | 2018010132 | 缺考 | ||
283 | 政务服务中心 | 刘珊珊 | 2018010149 | 缺考 | ||
284 | 政务服务中心 | 王华华 | 2018010164 | 缺考 | ||
285 | 政务服务中心 | 刘立超 | 2018010180 | 缺考 | ||
286 | 政务服务中心 | 辛美玲 | 2018010189 | 缺考 | ||
287 | 政务服务中心 | 李丽娟 | 2018010199 | 缺考 | ||
288 | 政务服务中心 | 秦丽 | 2018010226 | 缺考 | ||
289 | 政务服务中心 | 刘媛媛 | 2018010243 | 缺考 | ||
290 | 政务服务中心 | 张蓉 | 2018010251 | 缺考 | ||
291 | 政务服务中心 | 任超 | 2018010257 | 缺考 | ||
292 | 政务服务中心 | 李建 | 2018010270 | 缺考 | ||
293 | 政务服务中心 | 魏玉娇 | 2018010275 | 缺考 | ||
294 | 政务服务中心 | 魏香玲 | 2018010289 | 缺考 | ||
295 | 政务服务中心 | 鞠慧 | 2018010293 | 缺考 |
面试采取结构化面试方法,主要测评应聘人员的综合分析能力、组织协调能力、应变反应能力、语言表达能力、逻辑思维能力、举止仪表等方面的素质和能力。面试成绩由考官当场评判,成绩在面试结束后向应聘人员宣布。
面试具体时间、地点及要求,请关注人社局网站通知。面试人员面试时需现场缴纳面试考务费70元。
面试入围人选根据招录岗位及性别要求由高分到低分按1:2的比例依次确定,最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并参加面试。面试结束后,按笔试成绩和面试成绩各占50%的比例百分制计算考试总成绩,笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。按总成绩由高分到低分排列名次,总成绩出现并列的,以笔试成绩高者为先。